Perçage
Fraisage
Taraudage
Tournage - Alésage
 
     
  Calcule Formule De Fraisage
Calcule Formule De Tournage
Calcule Formule De Forage
Calculatrice Trigonométrique
Conversion De Mesure
Toutes Les Calculatrices »
 
     
  Charte Convertion de Dureté
ISI-SAE Steel Numbering System
Friction Coefficient
Machinability Comparition Chart
Charte PMK
Toutes Les Chartes »
 
     
Recherche Equivalence De Grade

Base De Connaissance

Actualités

Media | ISCAR Tech-Talk

Application Particulières
 
Usinage - Perçage - Formule d'outils à chambrer - Métrique
Screw dia. Counterbore dia. Counterbore depth. Countersink dia. Clearance dia.normal fit Clearance
dia.close fit
M1,6
3,50mm 1,6mm .2,0mm 1,95mm 1,80mm
M2 4,40mm 2mm 2,6mm 2,40mm 2,20mm
M2,5 5,40mm 2,5mm 3,1mm 3,00mm 2,70mm
M3 6,50mm 3mm 3,6mm 3,70mm 3,40mm
M4 8,25mm 4mm 4,7mm 4,80mm 4,40mm
M5 9,75mm 5mm 5,7mm 5,80mm 5,40mm
M6 11,20mm 6mm 6,8mm 6,80mm 6,40mm
M8 14,50mm 8mm 9,2mm 8,80mm 8,40mm
M10 17,50mm 10mm 11,2mm 10,80mm 10,50mm
M12 19,50mm 12mm 14,2mm 13,00mm 12,50mm
M14 22,50mm 14mm 16,2mm 15,00mm 14,50mm
M16 25,50mm 16mm 18,2mm 17,00mm 16,50mm
M20 31,50mm 20mm 22,4mm 21,00mm 20,50mm
M24 37,50mm 24mm 26,4mm 25,00mm 24,50mm
M30 47,50mm 30mm 33,4mm 31,50mm 31,00mm
M36 56,50mm 36mm 39,4mm 37,50mm 37,00mm
M42 66,00mm 42mm 45,6mm 44,00mm 43,00mm
M48 75,00mm 28mm 52,6mm 50,00mm 49,00mm
- - - - - -
 
 
         
Retour Version imprimable Utilitaires Equivalence grades Formules Chartes Usinage Soutiens Recherche Accueil Nous joindre Portail - Langue Entreprise Produits Promotions Soutiens